| Формат | Площадь | Цена |
|---|---|---|
| Студии | от 29,3 до 30,8 м² | от 23 253 040 ₽ |
| 1-комнатные | от 35,2 до 39,2 м² | от 26 402 770 ₽ |
| 2-комнатные | от 43 до 57,4 м² | от 31 571 533 ₽ |
| 3-комнатные | от 65,7 до 79,7 м² | от 38 913 732 ₽ |
| 4-комнатные | от 90,3 до 90,8 м² | от 55 246 352 ₽ |
| 5-комнатные | от 113,7 до 166,9 м² | от 77 175 922 ₽ |
В «Сидней Сити» представлены квартиры различных форматов площадью от 29,3 до 166,9 м². Покупателям доступны студии, 1-, 2-, 3-, 4- и 5-комнатные планировки. Стоимость отдельных предложений уже указана с учётом действующих специальных условий.
| Формат | Площадь | Актуальная цена |
|---|---|---|
| 2Е-комнатная | 50,6 м² | 37 165 498 ₽ |
| 4Е-комнатная | 97,5 м² | 64 332 450 ₽ |
| 3Е-комнатная | 84,1–86,4 м² | от 51 466 071 ₽ |
| 4Е-комнатная | 105,7–139,1 м² | от 61 902 845 ₽ |
| 3Е-комнатная | 77,8–99,3 м² | от 43 744 923 ₽ |
| 5Е-комнатная | 113,7–166,9 м² | от 77 175 922 ₽ |
Для покупки доступны квартиры без отделки, с подчистовой и чистовой отделкой. Среди предложений есть варианты с видами на Москву-реку и «Москва-Сити», а также просторные семейные планировки.
| Способ покупки | 100% оплата, ипотека, рассрочка |
|---|---|
| Ипотечные программы | 45 программ |
| Ставка по ипотечным программам | от 0,6% |
| Программы рассрочки | 7 программ |
| Акции и скидки | 13 предложений |
| Максимальная скидка | до 25% |
| Договор | КП, ПДКП, ДДУ |
| Эскроу | Сбербанк (ПАО) |
В «Сидней Сити» можно подобрать квартиру по площади, количеству комнат, типу отделки и расположению корпуса. Условия покупки позволяют выбрать подходящий способ оплаты и воспользоваться действующими акциями и специальными предложениями.